|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | JIS Koaksiyel Kablo | Kondüktör: | Örgülü veya katı çıplak bakır iletken |
|---|---|---|---|
| Çekirdek Numarası: | 1 ÇEKİRDEK | Standart: | JISC3501, UL444 |
| Yalıtım Malzemesi: | PE | Ekranlı: | Boyuna AL-Mylar ekranlama, kalaylı veya çıplak bakır tel örgü |
| Kılıf Malzemesi: | PVC | Başvuru: | Dizüstü bilgisayar, LCD ekran, PDA, Dijital kamera, CCD kaydedici ve ileri teknoloji elektronik ürün |
| Anma Gerilimi: | 30V | Sıcaklık: | 80°C |
| Alev: | CMX,CM,CMG,CMR | Ücretsiz örnek: | EVET |
| Vurgulamak: | esnek koaksiyel kablo,çok koaksiyel kablo |
||
JIS Koaksiyel Kablo, Yüksek hızlı sinyal iletimi, iyi ekranlama özelliği
Yapı
İletken : Bükülü veya katı çıplak bakır iletken
İzolasyon: PE
Ekranlı: Boyuna AL-Mylar ekranlama, kalaylı veya çıplak bakır tel örgü
Kılıf: PVC
standartlar
Uluslararası:JISC3501, UL444
RoHS, REACH Uyumlu,
Teknik veri
Anma gerilimi: 30V
Anma Sıcaklığı:80℃
Alev:CMX,CM,CMG,CMR
Voltaj dayanım testi: AC 0.5kV/1dk
Özellikler
| ÖĞE | RG178 | ||||
| KONDÜKTÖR | Malzeme | gümüş kaplama bakır | |||
| Boyut | 19/0.06±0.005mm | ||||
| Dış Çap(Ref) | 0,30 mm | ||||
| YALITIM | Malzeme | Şubat | |||
| Minimum ortalama kalınlık | 0,25 mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,20 mm | ||||
| OD | 0,90±0,10 mm | ||||
| SAÇ ÖRGÜSÜ | Malzeme | gümüş kaplama bakır | |||
| Boyut | 16/5/0,08 mm(95%) | ||||
| CEKET | Malzeme | Şubat | |||
| Minimum ortalama kalınlık | 0,20 mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,10 mm | ||||
| OD | 1,85±0,15 mm | ||||
Sertifikalar
UL, ÇUL, CE
![]()
![]()
Paketleme ve Nakliye
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 17715039722