|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken malzemesi: | Bakır | Kılıf Malzemesi: | PVC |
|---|---|---|---|
| Yalıtım malzemesi: | PVC, PE veya PP | Malzeme Şekli: | Yuvarlak Tel |
| anma sıcaklığı: | 80ºC | Nominal Gerilim: | 300V |
| İletken boyutu: | 32-4AWG | Maksimum şef direnci: | 239 ω/km |
| Min yalıtım direnci: | 15 MΩ/km | Dielektrik dayanım: | 2000 V/1 dak |
| Üretim kapasitesi: | 30KM/Gün | Kalkan Tipi: | Alüminyum folyo, Mylar, Örgü |
| Alev testi: | UL VW-1, CSA FT1 | İletken Tipi: | Teneke veya çıplak bakır |
| karaya oturma: | Örgülü veya tek iletken | ||
| Vurgulamak: | konservelerli kondüktör esnek kablo,PVC yalıtımlı otomotiv kablosu,PE PP yalıtım tel |
||
| Ürün numarası | Şoför | İzolasyon | Maks. Koşul Direnci (20°C) Ω/km | Min yalıtım direnci (20°C) MΩ/km | Dielektrik Güç (AC) V/1min |
|---|---|---|---|---|---|
| HT1201096 | 4C*28 7/0.127 0.38mm. |
0.23 mm 0.85mm |
239 | 15 | 2000 |
| HT1300520 | 3C*26 18/0.10 0.49mm |
0.23 mm 1.00mm |
140 | 15 | 2000 |
| HT1201021 | 5C*24 24 saat.10 0.57mm. |
0.30mm 1.20mm. |
108 | 15 | 2000 |
| HT1300574 | 6P*22 7/0.254 0.76mm. |
0.23 mm 1.27mm |
59.4 | 15 | 2000 |
| HT1200046 | 2C*20 26/0.16 0.94mm |
0.23 mm 1.50mm |
36.7 | 15 | 2000 |
| HT1200505 | 2C*18 16/0.0254 1.17mm |
0.44mm 2.10mm |
23.2 | 15 | 2000 |
| HT1300816 | 2C*16 19/0.30 1.50mm |
0.38mm. 2.30mm |
14.6 | 15 | 2000 |
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429