|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken malzemesi: | Bakır | Kılıf Malzemesi: | PE |
|---|---|---|---|
| Yalıtım malzemesi: | PVC veya Frpe | Malzeme Şekli: | Yuvarlak Tel |
| Nominal Gerilim: | 30V | anma sıcaklığı: | -20°C-80°C |
| Alev Derecelendirmesi: | VW-1,CMR,CM,CMG | gerilim dayanım: | AC 0.5kv/1 dakika |
| Empedans: | 100±15 | İade Kaybı: | 19,4 dB |
| zayıflama: | 1,80 dB/100m | Sonraki: | 76 dB |
| PSNEXT: | 74 dB | ELFEXT: | 70 db |
| PSELFEXT: | 67 dB | ||
| Vurgulamak: | Yüksek İletim Hızı Kategorisi 5e FTP Ağ Kablosu,Ekranlama Özelliği Örgülü Katı Bakır Kablo,Alev Geciktirici UL444 Sertifikalı Ethernet Kablosu |
||
| MHz frekansı | İmpedans | RL dB | Döküntü dB/100m | Sonraki dB | PsNext dB | ElFext dB | PsElFext dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100±15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100±15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100±15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 100±22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | 100±22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429