|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nominal Gerilim: | 300V | anma sıcaklığı: | -40°C-105°C |
|---|---|---|---|
| Alev Derecelendirmesi: | VW-1, FT1, FT2 | Yağ Direnci: | 60ºC veya 80ºC yağ |
| gerilim dayanım: | AC 2.0kv/1 dakika | İletken yapısı: | Katı veya Örgülü |
| Yalıtım malzemesi: | Özel karışık PVC | Ceket Malzemesi: | Özel karışık PVC |
| Kalkan Seçeneği: | İsteğe bağlı | İletken dış çapı: | 0,48-1,87 mm |
| Yalıtım Kalınlığı: | 0,30 mm | Yalıtım dış çapı: | 1,2-2,6 mm |
| kılıf kalınlığı: | 0,76 mm | Bitmiş dış çap: | 4,3-10,9 mm |
| Kablo net ağırlığı: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Vurgulamak: | FT2 Alev Geciktirici Çok Çekirdekli Esnek Kablo,26AWG Asansör Kontrol Kablosu,300V Nominal Sinyal İletim Kablosu |
||
| Uygulama Alanı | Adlık Voltaj | Tavsiye edilen özellikler | Önerilen çekirdek sayısı |
|---|---|---|---|
| Kontrol dolabı → kaldırma anahtarı kablolama Güvenlik devresi anahtarı kaldırma kablosu |
300V | 26AWG-14AWG | 7 + 1 |
| Yukarı zorlu düğme, alt zorlu düğme, üst sınır düğmesi, alt sınır düğmesi, merdiven kilit düğmesi, ateş geri dönüş düğmesi | 300V | 26AWG-14AWG | 2 + 1 |
| Kapı kilidi gövde kablosu ve kaldırma yolundaki kapı kilidi dal kablosu | 300V | 26AWG-14AWG | 2 + 1 |
| Kontrol dolabı → kaldırma yolu zemin ekran kabloları Yer ekranı ana hat kablosu, yer ekranı dal kablosu |
300V | 26AWG-14AWG | Katman sayısı +N+PE Not: Katman sayısı 7 ve üstündedir. |
| Çekirdek sayısı*Özellikleri | İletici yapısı | Yönetici dış çapı (mm) | Ortalama yalıtım kalınlığı (mm) | İzolasyon dış çapı (mm) | Kalınlığın ortalama kalınlığı (mm) | Bitmiş dış çap (mm) | Kablo net ağırlığı (kg/km) | En yüksek iletken DC direnci (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429