|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken Malzeme: | Kalaylı bakır | Kılıf malzemesi: | PVC |
|---|---|---|---|
| Yalıtım Malzemesi: | TPE | Malzeme şekli: | Yuvarlak tel |
| Nominal Gerilim: | 30V | Nominal sıcaklık: | 80ºC |
| Voltaj testi: | 0,50kV/1 dak | ISO: | ISO10993 |
| Alev Geciktirici: | FT-1 | ||
| Vurgulamak: | Isıya Dayanıklı EV Şarj Kablosu,PVC İzoleli Elektrikli Araç Şarj Kablosu,Yüksek esneklik EV güç kablosu |
||
| ÖĞE | C : 3×(1P×28AWG+AB) | B :(4C×28AWG+A) | B :(1P×20AWG+A) | ||||
| İLETKEN | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||||
| Boyut | 19/0,08 mm | 19/0,08 mm | 65/0,10 mm | ||||
| OD(Referans) | 0,40 mm | 0,40 mm | 0,93 mm | ||||
| YALITIM | Malzeme | TPE | |||||
| Nom. kalınlık | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | ||||
| OD | 0,80±0,08 mm | 0,80±0,08 mm | 1,30±0,08 mm | ||||
| KABLOLAMA-1 | OD | 1,60 mm | Nom.1,95 mm | 2,60 mm | |||
| Malzeme | Al-mylar(yüzleşmek) | Al-mylar(yüzleşmek) | Al-mylar(yüzleşmek) | ||||
| ÖRGÜ | Malzeme | Kalaylı bakır | / | / | |||
| Boyut | 0,08 mm,≥%90 | ||||||
| İÇ CEKET | Malzeme | TPE | |||||
| Nom. kalınlık | 0,30 mm | ||||||
| OD | 2,70±0,10 mm | ||||||
| KABLOLAMA-2 | Dolgu | Katı çubuk | |||||
| Malzeme | Al-mylar (yüz dışarı) | ||||||
| Toplantı | 3×(1P×28AWG+A)+(4C×28AWG+A)+(1P×20AWG+A)+AB | ||||||
| ÖRGÜ | Malzeme | Kalaylı bakır | |||||
| Boyut | 0,10 mm,≥90% | ||||||
| CEKET | Malzeme | PVC | |||||
| Nom. kalınlık | 0,70 mm | ||||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,63 mm | ||||||
| OD | 9,00±0,30 mm | ||||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Nominal gerilim:30V | |
| Nominal sıcaklık:80°C | |
| Maks. DC iletken direnci(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:37,6Ω/km | |
| Gerilim dayanım testi:AC 0,50kV/1 dak |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429