|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | Renk: | isteğe bağlı |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Makaralarda Haddelenmiş, Paletlerde Paketlenmiş. | TİP: | yalıtımlı |
| HS kodu: | 8544492100 | ||
| Vurgulamak: | Kalaylı Bakır Örgülü Koaksiyel Kablo,HDPE İzoleli Tıbbi Cihaz Kabloları,Yuvarlak Tel Koaksiyel Kablo |
||
| KALEM | A: 3Koaks×30AWG | B:1P×28AWG | C: 4C×28AWG | ||
| KONDÜKTÖR | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boy | 7/0.10±0,008 mm | 7/0.127±0.008mm | 7/0.127±0.008mm | ||
| OD(Referans) | 0.30mm | 0.38 mm | 0.38 mm | ||
| YALITIM | Malzeme | köpük PE | HDPE | HDPE | |
| Min. ortalama kalınlık | 0,45 mm | 0.15mm | 0.15mm | ||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0.35mm | 0.10mm | 0.10mm | ||
| OD | 1.35±0.08mm | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm | ||
| Bükülmüş | OD(Referans) | / | 1.40mm | / | |
| SARMAL | Malzeme | kalaylı bakır | / | / | |
| Boy | 45±3/0.10mm(%90) | / | / | ||
| İÇ CEKET | Malzeme | PVC | / | / | |
| Ortalama kalınlık | 0.20mm | / | / | ||
| OD | 2.00±0.10mm | / | / | ||
| KABLOLAMA | döşeme yönü | S | |||
| Malzeme | Al-mylar(yüz dışarı) %125 | ||||
| SAÇ ÖRGÜSÜ | Malzeme | kalaylı bakır | |||
| Boy | 16/9/0.12mm(%85) | ||||
| CEKET | Malzeme | PVC | |||
| Min. ortalama kalınlık | 1.00mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0.80mm | ||||
| OD | 8.00±0.20mm | ||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| anma gerilimi:30V | Gerilme direnci: | ≥10.3MPa | |||
| Anma sıcaklığı:80ºC | Uzama: | ≥100% | |||
| Maks.DC iletken direnci(20ºC): | yaşlı durum: | 113±1ºC×168h | |||
| A: 376.9Ω/km B,C:237.2Ω/km | Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi: | ≥%70 | |||
| Gerilim dayanım testi:AC 0,5kV/1dk | Orijinal uzama yüzdesi: | ≥%65 | |||
| İzolasyona dayanıklı:100MΩ.km | |||||
| Empedans :75±5Ω | |||||



Nakliye
SSS
İlgili kişi: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722