|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken Malzeme: | Bakır | Kılıf malzemesi: | TPU |
|---|---|---|---|
| Yalıtım Malzemesi: | PVC | Malzeme şekli: | Yuvarlak tel |
| Nominal Gerilim: | 300V | Nominal sıcaklık: | 80ºC |
| Alev Standardı: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Gerilim Testi (Güç): | AC 2.0kv/1 dakika |
| İletken Tipi: | Telli, kalaylı veya çıplak | Yüksek Alev: | Evet |
| Spesifikasyon: | HT2506276 | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Esnek EV Şarj Kablosu,Yağ Dirençli Elektrikli Araç Şarj Kablosu,UV Dirençli EV Güç Kablosu |
||
UL20549 kalaylı bakır telli PVC izolasyonlu TPU ceket 80°C 300V bükümlü çift, örgülü koruma kablosu
Ürün Açıklaması
Başvuru: BENdahilisıkmakveya elektronik ekipmanın harici ara bağlantısı.
Ürün karakteri:
Alev dereceli: FT2
Çekme mukavemeti:≥10,3 MPaUzama:≥100%
Yaşlılık durumu:113±1°×168 saat
Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi: ≥70%
Orijinal uzama yüzdesi: ≥%65
UL758 -E258652-20060111-Uygunluk Sertifikası-1....
| Yapı | ||||
| C:12(1P×28AWG+A) | B:16C×26AWG | |||
| İletken | Kalaylı bakır telli | Kalaylı bakır telli | ||
| Yapı | 7/0,127 mm | 7/0,16 mm | ||
| Tel Çapı.(Referans) | 0,38 mm | 0,48 mm | ||
| Yalıtım | PVC | PVC | ||
| Nom.Kalınlık | 0,23 mm | 0,23 mm | ||
| Min.Kalınlık | 0,18 mm | 0,18 mm | ||
| Yalıtım Çapı | 0,85±0,10 mm | 1,00±0,10 mm | ||
| Bükülmüş | 1,70 mm | / | ||
| Boşaltmak | Kalaylı bakır telli,7/0,127 mm | |||
| Malzeme | Al-mylar | |||
| Yalıtım rengi | A1.sarı&yeşil A2.beyaz&kahverengi A3.gri&pembe A4.siyah&mor A5.gri/pembe&kırmızı/mavi A6.beyaz/yeşil&kahverengi/yeşil A7.beyaz/sarı&sarı/kahverengi A8.beyaz/gri&gri/kahverengi A9.beyaz/pembe&pembe/kahverengi A10.beyaz/mavi&kahverengi/mavi A11.beyaz/kırmızı&kahverengi/kırmızı A12.beyaz/siyah&kahverengi/siyah | B1.mavi B2.kırmızı B3.kırmızı/sarı B4.yeşil/sarı B5.kırmızı/yeşil B6.yeşil/turuncu B7.kırmızı/pembe B8.yeşil/pembe B9.kırmızı/mor B10.yeşil/mor B11.kırmızı/gri B12.yeşil/gri B13.yeşil/siyah/kırmızı B14.yeşil/siyah/turuncu B15.yeşil/siyah/sarı B16.yeşil/siyah/mavi | ||
| Dolgu | İsteğe bağlı | |||
| Malzeme | Al-mylar | |||
| Örgü | Kalaylı bakır,0,10mm,≥70% | |||
| Malzeme | Kağıt | |||
| Toplantı | 12(1P×28AWG+A)+16C×26AWG+ABP | |||
| Ceket | TPU | |||
| Nom.Kalınlık | 1,20 mm | |||
| Min.Kalınlık | 1,00 mm | |||
| Dış Çap. | 11,80±0,40 mm | |||
| Ceket | siyah | |||
Yalıtım:PVC
Orkestra şefi: Kalaylı bakır
Yapı
Yalıtım: A1.sarı&yeşil A2.beyaz&kahverengi A3.gri&pembe A4.siyah&mor A5.gri/pembe&kırmızı/mavi A6.beyaz/yeşil&kahverengi/yeşil A7.beyaz/sarı&sarı/kahverengi A8.beyaz/gri&gri/kahverengi A9.beyaz/pembe&pembe/kahverengi A10.beyaz/mavi&kahverengi/mavi A11.beyaz/kırmızı&kahverengi/kırmızı A12.beyaz/siyah&kahverengi/siyah
Ceket: TPU
Başvuru
Bu kablolar, orta mekanik gerilimlerde esnek kullanıma ve açık havada değil, kuru, nemli ve ıslak odalarda çekme gerilimi veya zorlanma olmadan serbest hareket etmeye uygundur. Takım tezgahlarında ölçüm ve kontrol kablosu olarak kullanılmaya uygundur.
Standartlar
Uluslararası:
RoHS,REACH Uyumlu,
Teknik veriler20549 (UL)
Nominal voltaj:300V
Nominal Sıcaklık:80°C
Alev:FT2
Gerilim dayanım testi: AC 2.0kV/1 dak
Özellikler
Elektromanyetik girişime etkili bir şekilde direnir
Mükemmel yalıtım performansı
Esnek
| Elektrik Performansı | ||||||
| Nominal Sıcaklık | 80°C | |||||
| Gerilim derecesi | 300V | |||||
| Maksimum iletken DC direnci(20°C)A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| Dielektrik Dayanımı AC | 2.0kV/1 dak | |||||
![]()
Şirket Profili
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429