|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken Malzeme: | Kalaylı bakır | Yalıtım Malzemesi: | kişi başı |
|---|---|---|---|
| Malzeme şekli: | Yuvarlak tel | Nominal Gerilim: | 30V |
| Nominal sıcaklık: | 80ºC | Alev direnci: | VW-1 |
| Gerilim Testi (Güç): | AC 0,5kV/dak | İletken Tipi: | Bükülü, kalaylı veya çıplak bakır |
| Vurgulamak: | Yüksek Esnekliğe Sahip Elektrikli Araç Şarj Kablosu,Yağ Dirençli Elektrikli Araç Şarj Kablosu,UV Dirençli EV Güç Kablosu |
||
Ürün Açıklaması
Başvuru: BENdahilisıkmakveya elektronik ekipmanın harici ara bağlantısı.
Uygulama standardı: endüstriyel
Ürün karakteri:
Aleve dayanıklı : VW-1
Çekme mukavemeti:≥10,3MPaUzama:≥100%
Yaşlılık durumu:113±1°×168H
Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi: ≥70%
Orijinal uzama yüzdesi: ≥%65
Standartlar
Uluslararası:UL20276
RoHS,REACH Uyumlu,
Teknik veriler
Nominal voltaj:30V
Nominal Sıcaklık:80°C
Alev:VW-1
Gerilim dayanım testi: AC 0,5 kV/1 dak
| ÖĞE | C:1P×28AWG | B:6C×28AWG | |||
| İLETKEN | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boyut | 7/0,127±0,008 mm | 7/0,127±0,008 mm | |||
| OD(Ref) | 0,38 mm | 0,38 mm | |||
| YALITIM | Malzeme | PP | PP | ||
| Min.ortalama kalınlık | 0,23 mm | 0,23 mm | |||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,18 mm | 0,18 mm | |||
| OD | 0,90±0,05 mm | 0,90±0,05 mm | |||
| BÜKÜLMÜŞ | OD(Ref) | 1,80 mm | / | ||
| KABLOLAMA | Malzeme | Al-mylar(Folyo dışa dönük,≥25%) | |||
| Toplantı | 1P×28AWG+6C×28AWG | ||||
| ÖRGÜ | Malzeme | Kalaylı bakır | |||
| Boyut | 16/6/0,10±0,008 mm (%85 min.) | ||||
| CEKET | Malzeme | PVC | |||
| Min.ortalama kalınlık | 1,00 mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,80 mm | ||||
| OD | 6,50±0,20 mm | ||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Anma gerilimi: 30V | |
| Nominal sıcaklık:-30-80°C | |
| Maks. DC iletken direnci(20°C) | |
| A&B:239Ω/km | |
| Gerilim dayanım testi: AC 0,5kV/dak | |
| Soğuk bükme:-30±1°×1H, çatlak yok | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429