| Voltaj derecesi: | 450V/750V AC/DC | İletken malzemesi: | Bakır |
|---|---|---|---|
| Kılıf malzemesi: | TPU | Yalıtım malzemesi: | EVI-2 |
| Kablo Spesifikasyonu: | 2C × 50mm²+1C × 35mm²+6c × 0.75mm²+W | Mevcut Derecelendirme: | 200a |
| İletken boyutu: | 70mm² | Dış çap: | ~ 31mm |
| Nominal Sıcaklık: | -40 ~ +90 ° C | Nominal Voltaj DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Minimum Bükülme Yarıçapı: | 5xod | Yanıcılık testi: | IEC60332-1 |
| Malzeme şekli: | Yuvarlak tel | Sinyal çekirdekleri: | 3x Çift 2x0,75mm² |
| Üretim kapasitesi: | 100KM/Ay | ||
| Vurgulamak: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 15262892429