|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İletken malzeme: | Bakır | Kılıf malzemesi: | PVC |
|---|---|---|---|
| Yalıtım malzemesi: | TPE | Malzeme şekli: | Yuvarlak tel |
| Adet/Rulo: | 305m,610m veya İstek Olarak | Maksimum şef direnci: | 8.9-11.4 ω/km (20ºC) |
| Nominal Sıcaklık: | 80ºC-105ºC | Nominal Voltaj: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (Eve, EVT) |
| Şef inşaatı: | 41/0.16, 26/0.254, 65/0.16, vb. | Nominal kalınlık: | 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, vb. |
| Çekirdek çapı: | 2.8mm, 3.1mm, 3.4mm, vb. | Dış çap: | 0-12.0mm, 11.18-15.0mm, 14.54-20.0mm, vb. |
| Kalıplama: | Kağıtlı bakır örgü | Düşük sıcaklık direnci: | -40ºC |
| Esneklik: | Yüksek | ||
| Vurgulamak: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 17715039722