|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası: | UL21521 | Kılıf malzemesi: | XLPE |
---|---|---|---|
Yalıtım malzemesi: | PVC, PE, XLPE | Malzeme şekli: | Yuvarlak tel |
İletken tipi: | Teneke veya çıplak bakır | İletken Büküm: | Mahsur veya bekar |
AWG Aralığı: | 26-16AWG | Nominal Sıcaklık: | 80ºC |
Nominal Voltaj: | 300V, 600V | Kalkan Tipi: | Spiral veya örgü kalkan veya al-miller sarılı kalkan |
Maksimum şef direnci: | 140 Ω/km (26AWG için) | Kablo şekli: | Yuvarlak, düz veya oval şeklinde |
Rulo başına miktar: | 305m, 610m veya istek olarak | Nominal kalınlık: | 0.26mm (yalıtım) |
Nominal çap: | 0.90mm (26AWG için) | ||
Vurgulamak: | UL21521 XLPE endüstriyel kontrol kablosu,305m endüstriyel esnek kablo rulosu,XLPE yalıtımlı kontrol kablosu |
Özellik | Değer |
---|---|
Model NO. | UL21521 |
Kabuk malzemesi | XLPE |
İzolasyon malzemesi | PVC, PE, XLPE |
Malzeme şekli | Yuvarlak Tel |
Uygulama Alanı | Endüstriyel Kontrol |
Marka | Hwatek |
Renk | İsteğe bağlı |
Qty/rol | 305m, 610m veya İsteğe göre |
OEM/ODM | Kabul edildi. |
Paket | Makaralar veya rulolar |
Taşıma Paketi | Rulolara Dökülmüş, Paletlere Paketlenmiş |
Ticari marka | Hwatek |
Kaynağı | Çin |
HS kodu | 8544492100 |
UL21521 endüstriyel kontrol kablolarımız iletişim ekipmanları, enstrümanlar, endüstriyel kontrol sistemleri ve elektronik / elektrikli ekipman uygulamaları için tasarlanmıştır.
Ürün numarası | Şoför | İzolasyon | Kalkan | Ceket | Max. Kondisyon Direnci (20°C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|
HT21521**102 | 3C, 26AWG, 7/0.16 | 0.26mm | 0.025mm | 0.80mm | 140 |
HT21521**103 | 3C, 24AWG, 11/0.16 | 0.26mm | 0.025mm | 0.80mm | 87.6 |
HT21521**104 | 3C, 22AWG, 17/0.16 | 0.26mm | 0.025mm | 0.80mm | 55.4 |
HT21521**105 | 6C, 28AWG, 7/0.127 | 0.26mm | 0.025mm | 0.80mm | 223 |
HT21521**106 | 6C, 26AWG, 7/0.16 | 0.26mm | 0.025mm | 1.00mm | 140 |
HT21521**107 | 6C, 24AWG, 11/0.16 | 0.26mm | 0.025mm | 1.00mm | 87.6 |
Not: 2C-50C numaralı seçmeli çekirdek tel ve koruma seçenekleri mevcuttur.
2004 yılında 9 milyon dolarlık sermaye yatırımıyla kurulan Kunshan'daki merkez fabrikamız 14.980 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.Nantong tesisimizi kurduk ve 34 milyon RMB'lik sermaye yatırımı yaptık.1000 metrekare.
ISO9001, ISO14001, IATF16949 ve ISO13485 sistem sertifikaları ile tüm ürünlerimiz CCC, UL, CUL, CE, CSA ve ETL güvenlik sertifikalarını geçti.Biz dürüstlük yönetim ilkelerine dayanarak çalışıyoruz., İNNOVASYON ve Çevre Koruma.
A: Tüketici elektronik kabloları, bağlantı kabloları, endüstriyel kablolar, robot kabloları, EV şarj kabloları ve yeni / yeşil enerji kabloları üretiyoruz.
Cevap: UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, Rohs, Reach ve ETL sertifikalarımız var.
A: Evet, sizin için örnek ayarlamak için istekliyiz.
A: Normalde 2-3 hafta içinde siparişlerinizi bitirebiliriz, ve zirve sezonunda 5-6 hafta.
C: Biz her zaman seri üretimden önce bir ön üretim örneği sağlar ve nakliye öncesi nihai denetim yaparız.
İlgili kişi: Jimmy Wang
Tel: 17715039722