|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | Renk: | isteğe bağlı |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Makaralarda Haddelenmiş, Paletlerde Paketlenmiş. | TİP: | yalıtımlı |
| HS kodu: | 8544492100 | ||
| Vurgulamak: | HDPE İzoleli RoHS Kablosu,Kalaylı Bakır RoHS Kablosu |
||
| KALEM | A:2C×26AWG | B:1P×28AWG | C:14C×28AWG | ||||
| KONDÜKTÖR | Malzeme | kalaylı bakır | kalaylı bakır | kalaylı bakır | |||
| Boy | 26/0.08 mm | 19/0.08 mm | 19/0.08 mm | ||||
| OD(Referans) | 0,47 mm | 0.40mm | 0.40mm | ||||
| YALITIM | Malzeme | HDPE | HDPE | HDPE | |||
| Nom.kalınlık | 0.11 mm | 0.10mm | 0.10mm | ||||
| OD(Referans) | 0.70±0.06mm | 0.60±0.06mm | 0.60±0.06mm | ||||
| Bükülmüş | OD(Referans) | / | 1.20mm | / | |||
| BOŞALTMA TELLERİ | Malzeme | / | kalaylı bakır | / | |||
| Boy | / | 19/0.08 mm | / | ||||
| SARILMIŞ | Malzeme | / | el-mylar(≥%25) | / | |||
| KABLOLAMA | OD(Referans) | 3.20mm | |||||
| SAÇ ÖRGÜSÜ | Malzeme | kalaylı bakır(%85) | |||||
| Boy | 16/7/0.10 mm | ||||||
| CEKET | Malzeme | Kağıt(≥%25) | |||||
| Malzeme | PU(halojensiz) | ||||||
| Nom.kalınlık | 0.79mm | ||||||
| OD(Referans) | 5,10±0,20 mm | ||||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
| 1. Anma gerilimi:30V | 1. Çekme mukavemeti:≥10.3MPa | ||||||
| 2. Nominal sıcaklık:-30~80ºC | Uzama:≥100% | ||||||
| 3. Maks.DC iletken direnci(20 yaşındaºC) | yaşlı durum:113±1ºC×168h | ||||||
| A:151Ω/km,M.Ö:205Ω/km | Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi≥%70 | ||||||
| 4. Gerilim dayanım testi:AC 0,5kV/1dk | Orijinal uzama yüzdesi≥%65 |
||||||



Nakliye
SSS
İlgili kişi: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722