|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | Renk: | isteğe bağlı |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Makaralarda Haddelenmiş, Paletlerde Paketlenmiş. | TİP: | yalıtımlı |
| HS kodu: | 8544492100 | ||
| Vurgulamak: | Yuvarlak Tel Endüstriyel Esnek Kablo,Awm Tarzı Endüstriyel Esnek Kablo |
||
Ürün Açıklaması
| KALEM | A:(1P×24AWG+A)×4 | B:2C×24AWG | |||
| KONDÜKTÖR | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boy | 7/0.20 mm | 7/0.20 mm | |||
| OD(Referans) | 0.60mm | 0.60mm | |||
| YALITIM | Malzeme | HDPE | SR-PVC | ||
| Min. ortalama kalınlık | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0.18mm | 0.18mm | |||
| OD | 1.50±0.10mm | 1.10±0.05mm | |||
| Bükülmüş | OD | 3.0mm | / | ||
| Malzeme | Al-mylar (yüz dışarı) | / | |||
| BOŞALTMAK | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boy | 7/0.20 mm | ||||
| KABLOLAMA | dolgu | PP ip | |||
| Malzeme | Al-mylar(yüz içeri) | ||||
| CEKET | Malzeme | PVC(UV direnci) | |||
| Min. ortalama kalınlık | 0.76mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,61 mm | ||||
| OD | 9.20±0.40mm | ||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| anma gerilimi:300V | Gerilme direnci: | ≥10.3MPa | |||
| Anma sıcaklığı:-20~80ºC | Uzama: | ≥100% | |||
| Maks.DC iletken direnci(20ºC): | yaşlı durum: | 113±1ºC×168h | |||
| A&B:94.2Ω/km | Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi: | ≥%70 | |||
| Gerilim dayanım testi:AC 2.0kV/1dk | Orijinal uzama yüzdesi: | ≥%65 | |||
| CC/CD(A) :AC 2.0kV/1dk | |||||
| Kapasitans(A):<20pF/ft | |||||



Nakliye
SSS
İlgili kişi: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722