|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | Renk: | İsteğe bağlı |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Makaralarda Haddelenmiş, Paletlerde Paketlenmiş. | TİP: | yalıtımlı |
| HS kodu: | 8544492100 | ||
| Vurgulamak: | Endüstriyel Esnek Kablo Awm Stili,PVC Ceket Endüstriyel Esnek Kablo,PVC Ceket 300V Kablo |
||
| KALEM | A:2P×22AWG | B:2C×14AWG | |||
| KONDÜKTÖR | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boy | 17/0.16 mm | 41/0.254mm | |||
| OD(Referans) | 0.76mm | 1.88 mm | |||
| YALITIM | Malzeme | SR-PVC | PVC | ||
| Min. ortalama kalınlık | 0.23mm | 0.38 mm | |||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0.18mm | 0.33mm | |||
| OD | 1.30±0.05mm | 2.80±0.15mm | |||
| Bükülmüş | OD(Referans) | 2.60mm | / | ||
| CABLIGN1 | Malzeme | Al-mylar (folyo yüzü içeride) | / | ||
| Toplantı | 2P×22AWG+A | / | |||
| KABLO | dolgu | PP ip | |||
| Malzeme | dokunmamış | ||||
| Toplantı | (2P×22AWG+A)+2C×14AWG+P | ||||
| CEKET | Malzeme | PVC(UV direnci) | |||
| Min. ortalama kalınlık | 0.76mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,61 mm | ||||
| OD | 10.00±0.30mm | ||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| anma gerilimi:300V | Gerilme direnci: | ≥10.3MPa | |||
| Anma sıcaklığı:80ºC | Uzama: | ≥100% | |||
| Maks.DC iletken direnci(20ºC): | yaşlı durum: | 113±1ºC×168h | |||
| A:59.4Ω/km B:8.96Ω/km | Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi: | ≥%70 | |||
| Gerilim dayanım testi:AC 2.0kV/1dk | Orijinal uzama yüzdesi: | ≥%65 |
|||



Nakliye
SSS
İlgili kişi: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722