|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme şekli: | Yuvarlak tel | Renk: | İsteğe bağlı |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Makaralarda Haddelenir, Paletlerde Paketlenir. | tip: | Yalıtılmış |
| Hs Kodu: | 8544492100 | ||
| Vurgulamak: | Endüstriyel Esnek Kablo Awm Stili,PVC Ceket Endüstriyel Esnek Kablo,PVC Ceket 300V Kablo |
||
| ÖĞE | A:2P×22AWG | B:2C×14AWG | |
|---|---|---|---|
| İLETKEN | Malzeme | Kalaylı bakır örgülü | |
| Boyut | 17/0.16mm | 41/0.254mm | |
| D.D.(Ref) | 0.76mm | 1.88mm | |
| YALITIM | Malzeme | SR-PVC | PVC |
| Min. ortalama kalınlık | 0.23mm | 0.38mm | |
| Herhangi bir noktadaki min. kalınlık | 0.18mm | 0.33mm | |
| D.D. | 1.30±0.05mm | 2.80±0.15mm | |
| BÜKÜLÜ | D.D.(Ref) | 2.60mm | / |
| CABLIGN1 | Malzeme | Al-mylar(folyo yüzü içe) | / |
| Montaj | 2P×22AWG+A | / | |
| CABLIGN | Dolgu | PP ipi | |
| Malzeme | Dokumasız | ||
| Montaj | (2P×22AWG+A)+2C×14AWG+P | ||
| CEKET | Malzeme | PVC(UV direnci) | |
| Min. ortalama kalınlık | 0.76mm | ||
| Herhangi bir noktadaki min. kalınlık | 0.61mm | ||
| D.D. | 10.00±0.30mm | ||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | FİZİKSEL ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Nominal gerilim: 300V | Çekme dayanımı: ≥10.3MPa |
| Nominal sıcaklık: 80ºC | Uzama: ≥100% |
| Maks. DC iletken direnci(20ºC): A:59.4Ω/km B:8.96Ω/km |
Eskitilmiş koşul: 113±1ºC×168s |
| Gerilim dayanım testi: AC 2.0kV/1dk | Orijinal çekme dayanımının yüzdesi: ≥70% |
| Orijinal uzamanın yüzdesi: ≥65% |
2004 yılında 9 milyon USD sermaye yatırımıyla kurulan merkez fabrikamız Kunshan'da 14980 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
2020 yılında, 34000 metrekarelik bir alanı kapsayan 100 milyon RMB sermaye yatırımıyla Nantong tesisimizi kurduk.
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485 sistem sertifikaları ile tüm ürünlerimiz CCC, UL, CUL, CE, CSA, ETL güvenlik sertifikalarını geçmiştir. DÜRÜSTLÜK, YENİLİKÇİLİK ve ÇEVRE KORUMA yönetim ilkesine dayalı, iyi kurulmuş satış sistemimiz aracılığıyla çeşitli alanlardaki küresel müşterilerimizle çalışıyoruz.
İlgili kişi: Mr. Jimmy Wang
Tel: 15262892429