|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | Renk: | isteğe bağlı |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Makaralarda Haddelenmiş, Paletlerde Paketlenmiş. | TİP: | yalıtımlı |
| HS kodu: | 8544492100 | ||
| Vurgulamak: | 24AWG Tel Kablo,Kalaylı Bakır Örgülü Tel Kablo |
||
| KALEM | 25P×24AWG(7/0.20T) | ||||
| KONDÜKTÖR | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boy | 7/0,20±0,008 mm | ||||
| OD(Referans) | 0.60mm | ||||
| YALITIM | Malzeme | SR-PVC | |||
| Min. ortalama kalınlık | 0.23mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0.18mm | ||||
| OD | 1.10±0.05mm | ||||
| Bükülmüş | OD(Referans) | 2.20mm | |||
| Aralık (Maks.) | 25 mm | ||||
| KABLOLAMA | Malzeme | AL-mylar (folyo içe dönük) | |||
| Boy | 25P×24AWG(7/0.20T) | ||||
| BOŞALTMAK | Malzeme | Kalaylı bakır telli | |||
| Boy | 7/0,20±0,008 mm | ||||
| CEKET | Malzeme | PVC | |||
| Min. ortalama kalınlık | 0.76mm | ||||
| Herhangi bir noktada minimum kalınlık | 0,61 mm | ||||
| OD | 12.80±0.40mm | ||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| anma gerilimi:300V | Gerilme direnci: | ≥10.3MPa | |||
| Anma sıcaklığı:-30~80ºC | Uzama: | ≥100% | |||
| Maks.DC iletken direnci(20ºC):94.2Ω/km | yaşlı durum: | 113±1ºC×168h | |||
| Gerilim dayanım testi:AC 2.0kV/1dk | Orijinal çekme mukavemetinin yüzdesi: | ≥%70 | |||
| Orijinal uzama yüzdesi: | ≥%65 | ||||



Nakliye
SSS
İlgili kişi: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722